2011年6月改定(日本ロレックス株式会社 ロレックスメンテナンス料金表)
オーバーホール料金
タイプ | モデル |
|
||||||||
OYSTER | 自動巻き | PERPETUAL | LADY'S | 6718 67180 76080 176200 | 43,000 | 47,300 | ||||
MID | 6748 67480 77080 177200 | 43,000 | 47,300 | |||||||
MEN'S | 1002 14000 114200 116000 | 43,000 | 47,300 | |||||||
DATE& DATEJUST |
LADY'S | 69160 79160 179160 | 44,000 | 48,400 | ||||||
6916 6917 | 46,000 | 50,600 | ||||||||
MID | 68240 78240 178240 | 44,000 | 48,400 | |||||||
6824 6827 | 46,000 | 50,600 | ||||||||
MEN'S | 15200 16200 115200 116200 | 44,000 | 48,400 | |||||||
1500 1601 | 46,000 | 50,600 | ||||||||
DATEJUSTU | 116333 116334 | 44,000 | 48,400 | |||||||
DAY-DATE | 18238 118238 | 55,000 | 60,500 | |||||||
1803 | 58,000 | 63,800 | ||||||||
DAY-DATEU | 218235 218238 218239 | 55,000 | 60,500 | |||||||
クォーツ | DATEJUST | 17000 17014 | 43,000 | 47,300 | ||||||
DAY-DATE | 19018 19019 | 48,000 | 52,800 | |||||||
手巻き | カレンダーなし | 6426 | 40,000 | 44,000 | ||||||
カレンダー付き | 6694 | 43,000 | 47,300 | |||||||
OYSTER PROFESSIONAL |
自動巻き | EXPLORER | 1016 14270 114270 214270 | 43,000 | 47,300 | |||||
SUBMARINER | 5513 14060 14060M | 44,000 | 48,400 | |||||||
MILGAUSS | 116400 116400GV | 45,000 | 49,500 | |||||||
EXPLORER U | 16550 16570 | 45,000 | 49,500 | |||||||
1655 | 47,000 | 51,700 | ||||||||
GMT-MASTER | 16700 16710 116710 | 45,000 | 49,500 | |||||||
1675 | 47,000 | 51,700 | ||||||||
SUBMARINER DATE | 16800 16610 116610 | 45,000 | 49,500 | |||||||
1680 | 47,000 | 51,700 | ||||||||
SEA-DWELLER | 16660 16600 | 45,000 | 49,500 | |||||||
1665 | 47,000 | 51,700 | ||||||||
ROLEX DEEPSEA | 116660 | 55,000 | 60,500 | |||||||
COSMOGRAPH DAYTONA | 16520 116520 | 60,000 | 66,000 | |||||||
YACHT-MASTER | 16622 168622 169622 | 45,000 | 49,500 | |||||||
YACHT-MASTERU | 116688 116689 | 80,000 | 88,000 | |||||||
CELLINI | 手巻き | CELLINI | 40,000 | 44,000 | ||||||
ORCHID/CHAMELEON /PRECISION,特殊モデル | 47,000 | 51,700 | ||||||||
PRINCE | 50,000 | 55,000 | ||||||||
クォーツ | CELLINI | 43,000 | 47,300 | |||||||
TUDOR | 自動巻/クォーツ | カレンダーなし | 35,000 | 38,500 | ||||||
カレンダー付き | 36,000 | 39,600 | ||||||||
カレンダー曜日付き | 36,000 | 39,600 | ||||||||
クロノグラフ | 50,000 | 55,000 |
税込価格については消費税10%で表示しております。
その他の機種についてはお問い合わせ下さい。
*機械の年代・状態によりオーバーホールをお受け出来ない場合がございますのでご了承下さい。
上記修理料金はオーバーホールの基本技術料です。(基本技術料には外装研磨仕上げが含まれてます)
修理料金は基本技術料プラス部品代となります。
部品代は個々の状態により必要なものを交換いたしますので個々に見積させていただきます。
修理期間はオーバーホールの場合通常約4〜5週間かかります。
*価格は2011年6月改定のものであり、予告なく変更することがあります。
(2019年10月価格改定ありました改定価格は準備できしだいお知らせします)
加藤時計店へ修理ご依頼の方はまずこちらをお読み下さい。
メールでのお問い合わせは info@katotokeiten.com
電話でのお問い合わせは営業時間中にお願いします。(時間外は担当者不在です)
TEL 06-6261-4325
営業時間 平日9:30〜18:00 土曜日9:30〜13:00
定休日 日曜日、祝日